Меню ресторана Старое Русло
! Цены представленные на сайте могут отличаться от меню в заведении
- Холодные закуски (Cold snacks)
- Закуски для гурманов (Gourmet snacks)
- Салаты (Salads)
- Супы (Soups)
- Блюда из рыбы и морепродуктов (Fish and seafood)
- Блюда из птицы (Poultry dishes)
- Блюда из мяса (Meat dishes)
- Барбекю (BBQ)
- Меню для веселой компании (For the cheerful company)
- Закуски к пиву (Snacks to beer)
- Блюда белорусской кухни (Belarusian cuisine)
- Гарниры (Garnish)
- Десерты (Desserts)
- ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ (05.09 - 09.09)
| Название | Выход | Цена |
|---|---|---|
| Фул клубничный (Strawberry ful) | 220 | 66 000/6,60 |
| Наполеон | 150 | 56 000/5,60 |
| "Чизкейк" (”Cheese Cake”) | 180 | 53 000/5,30 |
| Штрудель яблочно-вишневый (Apple and cherry Strudel) | 170 | 51 000/5,10 |
| Блинчики с шоколадом (Pancakes with chocolate) | 150/70 | 57 000/5,70 |
| Блинчики с черничным соусом (Pancakes with blackberry sauce) | 150/70 | 62 000/6,20 |
| Блинчики с медом (Pancakes with Honey) | 150/50 | 37 000/3,70 |
| Блинчики со сметаной (Pancakes with sour cream) | 150/70 | 30 000/3,00 |
| Коктейль молочный клубничный, вишневый, с карамелью, с шоколадом (Milkshake) | 250 | 59 000/5,90 |
| Пломбир с фруктами и сиропом (Ice-cream with fruits and syrup) | 165 | 46 000/4,60 |
| Пломбир с клубничным соусом ( Ice-cream with Strawberry sauce) | 150 | 45 000/4,50 |
| Пломбир с медом, орехами и коньяком (Ice-cream with honey, nuts and brandy) | 130 | 44 000/4,40 |
| Пломбир с черничным соусом и грецким орехом (Ice-cream with blackberry sauce and walnut) | 125 | 48 000/4,80 |
| Пломбир с шоколадом (Ice-cream with chocolate) | 120 | 43 000/4,30 |
| Пломбир с карамелью(Ice-cream with caramel) | 120 | 43 000/4,30 |
| Апельсин (Orange) | 100 | 12 000/1,20 |
| Виноград (Grapes) | 100 | 20 000/2,00 |
| Киви (Kiwi) | 100 | 18 000/1,80 |
| Груша (Pear) | 100 | 15 000/1,50 |
| Яблоко (Apple) | 100 | 10 000/1,00 |

