Меню ресторана Старое Русло
! Цены представленные на сайте могут отличаться от меню в заведении
- Холодные закуски (Cold snacks)
- Закуски для гурманов (Gourmet snacks)
- Салаты (Salads)
- Супы (Soups)
- Блюда из рыбы и морепродуктов (Fish and seafood)
- Блюда из птицы (Poultry dishes)
- Блюда из мяса (Meat dishes)
- Барбекю (BBQ)
- Меню для веселой компании (For the cheerful company)
- Закуски к пиву (Snacks to beer)
- Блюда белорусской кухни (Belarusian cuisine)
- Гарниры (Garnish)
- Десерты (Desserts)
- ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ (05.09 - 09.09)
- Туры в ОАЭ
| Название | Выход | Цена |
|---|---|---|
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
| Огурцы малосольные | 50 | 10 000/1,00 |
| Сельдь с картофелем жареным и соусом "Гурман" | 100 | 21 000/2,10 |
| Рулетики "Аппетитные" | 90/20 | 23 000/2,30 |
| САЛАТЫ | ||
| Из свеклы с сыром с маслом | 120 | 13 000/1,30 |
| Из свеклы с сыром с майонезом | 120 | 13 000/1,30 |
| Из редиса "Дайкон" с огурцом и сметаной | 100 | 15 000/1,50 |
| Мимоза | 100 | 22 000/2,20 |
| Шопский | 100 | 22 000/2,20 |
| Полесский | 100 | 25 000/2,50 |
| Папараць-кветка | 110 | 26 000/2,60 |
| Летний с курицей и тыквенными семечками | 32 000/3,20 | |
| СУПЫ | ||
| Холодник со сметаной | 280 | 18 000/1,80 |
| Холодник с молодым картофелем | 280/100 | 29 000/2,90 |
| Щи зеленые со сметаной | 270 | 18 000/1,80 |
| Бульон куриный с домашней лапшой | 290 | 16 000/1,60 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
| Голубцы ленивые со смтеаной | 220/50 | 49 000/4,90 |
| Драники с курицей и сырным соусом | 320 | 59 000/5,90 |
| Тунец с овощами-гриль | 90/80 | 62 000/6,20 |
| Филе хека, запеченное с грибами | 120 | 36 000/3,60 |
| Шашлычок из курицы | 120 | 36 000/3,60 |
| Колбаса домашняя на огне с кетчупом | 120/30 | 45 000/4,50 |
| Ломтики говядины под грибным соусом | 70/50 | 49 000/4,90 |
| Отбивная по-домашнему из свинины с соусом чесночным | 100/30 | 49 000/4,90 |
| ГАРНИРЫ | ||
| Картофельное пюре | 150 | 16 000/1,60 |
| Рис с овощами | 200 | 20 000/2,00 |
| Картофель запеченный дольками | 150 | 22 000/2,20 |
| Кабачок цуккини на огне | 100 | 24 000/2,40 |
| СЛАДКИЕ БЛЮДА | ||
| Круассан с карамелью | 1шт/90 | 17 000/1,70 |
| Пирожок с вишней | 1шт/100 | 17 000/1,70 |
| Творожные батончики | 150 | 21 000/2,10 |
| Яблочный фраппе | 250 | 20 000/2,00 |
| Коктейль молочный | 180 | 27 000/2,70 |
| Пломбир с клубничным соусом | 100/20 | 27 000/2,70 |
| СОКИ, НАПИТКИ | ||
| Лимонад Лаймовый | 250 | 19 000/1,90 |
| Квас Хлебный | 200 | 8 000/0,80 |
| Сок апельсиновый, томатный, яблочный, березовый | 200 | 6 000/0,60 |
| Морс клюквенный | 200 | 7 000/0,70 |
| Кефир | 200 | 6 000/0,60 |
| ХЛЕБ | ||
| Лаваш Восточный | 1кус. | 3 000/0,30 |
| Хлеб | 2кус. | 3 000/0,30 |
| Хлеб тостовый | 1кус. | 2 000/0,20 |

